Gobierno Municipal
2018 - 2021
Formato Unico Sobre Aplicaciones Federales
2021
Reporte | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | PASH CIERRE 2021 |
Indicadores FORTAMUN | VER | VER | VER | VER | |
Ejercicio del gasto FORTAMUN | VER | VER | VER | VER | |
Indicadores FISMDF | VER | VER | VER | ||
Ejercicio del gasto FISMDF | VER | VER | VER | VER | |
Destino del Gasto FISMDF | VER | VER | VER | VER | |
Destino del Gasto FORTAMUN | VER | VER | |||
Indicadores FORTAMUN Semestral | VER | VER | |||
Ejercicio de Gasto Desarrollo Forestal | VER | VER | |||
Ejercicio de Gasto FISE | VER | VER |
Gobierno Municipal
2018 - 2021
Formato Unico Sobre Aplicaciones Federales
2020
Reporte | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | PASH CIERRE 2020 |
Indicadores FORTAMUN | VER | VER | VER | VER | VER |
Ejercicio del gasto FORTAMUN | VER | VER |
VER | VER | VER |
Indicadores FISMDF | VER | VER | VER | VER | |
Ejercicio del gasto FISMDF | VER | VER | VER | VER | VER |
Destino del Gasto FISMDF | VER | VER | VER | VER | VER |
Destino del Gasto FORTAMUN | VER | VER | |||
Indicadores FORTAMUN | VER |
Gobierno Municipal
2018 - 2021
Formato Unico Sobre Aplicaciones Federales
2019
Reporte | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | PASH CIERRE 2019 |
Indicadores FORTAMUN | VER | VER | VER | VER | VER |
Ejercicio del gasto FORTAMUN | VER | VER |
VER | VER | VER |
Indicadores FISMDF | VER | VER | VER | VER | |
Ejercicio del gasto FISMDF | VER | VER | VER | VER | VER |
Destino del Gasto FISMDF | VER | VER | VER | VER | VER |
Destino del Gasto FORTAMUN | VER | VER |
2018
Reporte | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | PASH CIERRE 2018 |
Financiero | VER | ||||
Indicadores FISM |
VER | |
VER | VER | |
Indicadores FORTAMUN |
VER | VER | VER | VER | |
Indicadores FISM Gest |
VER |
VER | |||
Gasto FISM y FORTAMUN |
VER | ||||
Destino del Gasto FISMF |
VER | VER | |||
Indicadores FORTAMUN Gest |
|
||||
Gestión de Proyectos PROII |
|||||
Gestión de Proyectos Ramo 23 | |||||
Gestión de Proyectos Ramo 33 | |||||
Nivel Financiero RAMO 23 | |||||
Nivel Financiero | VER | VER | |||
Reporte Indicadores FISM | VER | ||||
Reporte Indicadores FORTAMUN | VER | |
|
||
Nivel Financiero Ramo 20 | |||||
Gestión de Proyectos Ramo 20 | |
||||
Gestión de Proyectos FORTALE | |||||
Gestión de Proyectos FISM | VER | VER | |||
Indicadores RAMO 33 FISMDF | |||||
Indicadores RAMO 33 FORTAMUN |
|||||
Nivel Financiero RAMO 33 2016 Y 2017 |
|||||
Reporte Indicadores |
|||||
RAMO 33 FISMDF Reporte Indicadores |
|||||
RAMO 33 FORTAMUN | |||||
GESTION DE PROYECTOS RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2017 | |||||
NIVEL FINANCIERO RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2017 | |||||
Formato Unico Sobre Aplicaciones Federales
2017
Reporte | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | PASH CIERRE 2017 |
Financiero | |||||
Indicadores FISM | VER |
|
VER | ||
Indicadores FORTAMUN | VER | VER | |||
Indicadores FISM Gest | |
VER | |||
Indicadores FORTAMUN Gest | |
VER | |||
Gestión de Proyectos PROII | |||||
Gestión de Proyectos Ramo 23 | |||||
Gestión de Proyectos Ramo 33 | VER | VER | VER | VER | |
Gestión del Programa 3X1 para Migrantes | |||||
Nivel Financiero RAMO 23 | |||||
Nivel Financiero RAMO 33 | VER | ||||
Reporte Indicadores FISM | VER | VER | |||
Reporte Indicadores FORTAMUN | VER | |
|
||
Nivel Financiero | |||||
Gestión de Proyectos Ramo 20 | |
||||
Gestión de Proyectos FORTALE | |||||
Gestión de Proyectos FISM | VER | VER | VER | ||
Indicadores RAMO 33 FISMDF | VER | VER | VER | VER | |
Indicadores RAMO 33 FORTAMUN |
VER | VER | VER | VER | |
Nivel Financiero RAMO 33 2016 Y 2017 |
VER | VER | VER | ||
Reporte Indicadores |
VER | VER | |||
RAMO 33 FISMDF Reporte Indicadores |
VER | ||||
RAMO 33 FORTAMUN | VER | ||||
GESTION DE PROYECTOS RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2017 | VER | VER | |||
NIVEL FINANCIERO RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2017 | VER | VER | |||
*NOTA: FORTAMUN final |
Formato Unico Sobre Aplicaciones Federales
2016
Reporte | 1Er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | PASH CIERRE 2016 |
Financiero | |||||
Indicadores FISM |
|||||
Indicadores FORTAMUN | |||||
Indicadores FISM Gest | |||||
Indicadores FORTAMUN Gest | |||||
Gestión de Proyectos PROII | |||||
Gestión de Proyectos Ramo 23 | |||||
Gestión de Proyectos Ramo 33 | |||||
Nivel Financiero RAMO 23 | |||||
Nivel Financiero RAMO 33 | |||||
Reporte Indicadores FISM | |||||
Reporte Indicadores FORTAMUN | |||||
Nivel Financiero Ramo 20 | |||||
Gestión de Proyectos Ramo 20 | |||||
Gestión de Proyectos FORTALE | |||||
Gestión de Proyectos FISM | |||||
GESTION DE PROYECTOS RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2016 | |||||
GESTION DE PROYECTOS RAMO 33 FISMDF 2016 | |||||
INDICADORES RAMO 33 FISMDF 2016 | |||||
INDICADORES RAMO 33 FORTAMUN 2016 | |||||
NIVEL FINANCIERO RAMO 20 3X1 PARA MIGRANTES 2016 | |||||
NIVEL FINANCIERO RAMO 33 2016 | |||||
"Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.”