POA INICIAL 2021 |
DESCARGAR |
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
Información General de proyectos:
FISMDF 2021 |
|||||||||||||||
NUM. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | FONDO | OFICIO DE APROBACIÓN | ACTA INTEGRACIÓN DE COMITÉ | INVITACIÓN A LICITACIÓN | JUNTA DE ACLARACIONES | ACTAS DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA | DICTAMEN DE FALLO | CONTRATO | OFICIO DE APROBACION REGULARIZADO | CONVENIO MOFICATAORIO | ACTA ENTREGA CONTRATISTA-CONTRATANTE | ACTA FINIQUITO DE OBRA | |
30 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE | VALLE DE GUADALUPE | FISMDF / 2021 | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-024-2021 | ver | ||||||||
31 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE BARRIO SAN MIGUEL A LLEGADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS QRO. | LANDA DE MATAMOROS | FISMDF / 2021 | VER |
VER | VER | VER | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-IR-001-2021 | |||||
20 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LAS VALLAS | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-IR-010-2021 | VER | |||||||
21 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL AGUACATE | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-IR-015-2021 | VER | |||||||
22 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE OTATES, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | OTATES | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-IR-016-2021 | VER | |||||||
23 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CRUZ | MESA DE LA CRUZ | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-IR-017-2021 | VER | |||||||
24 | TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BARRIO MIRADOR Y COSTADO DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS,QRO. | EL LOBO | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-IR-018-2021 | VER | |||||||
25 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL JAGUEY, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | MESA DEL JAGUEY | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-IR-019-2021 | VER | |||||||
34 | TERMINACIÓN DE RED DE AGUA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA INÉS - EL ZACATAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL ZACATAL | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-002-2021 | ||||||||
37 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS EN LAS LOCALIDADES DE: EL AGUACATE, ENCINO SOLO, JAGUEY COLORADO, LA CAMPANA, LA VUELTA, PUERTO DE GUADALUPE,RINCÓN DE PIEDRA BLANCA Y TILACO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL AGUACATE, ENCINO SOLO, JAGUEY COLORADO, LA CAMPANA, LA VUELTA, PUERTO DE GUADALUPE, RINCÓN DE PIEDRA BLANCA Y TILACO | FISMDF / 2021 | VER | VER | MLM-DUOP-FISNDF-AD-011-2021 | |||||||||
38 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS EN LAS LOCALIDADES DE: LANDA DE MATAMOROS, LA LIMA, LA POLVAREDA, MALPAÍS, LA VUELTA, PUERTO DEL SABINO, RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, TAGOJO Y TRES LAGUNAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LANDA DE MATAMOROS, LA LIMA, LA POLVAREDA, MALPAÍS, LA VUELTA, PUERTO DEL SABINO, RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, TANGOJÓ Y TRES LAGUNAS | FISMDF / 2021 | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-012-2021 | |||||||||
39 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN (LOSAS) EN LAS LOCALIDADES DE: AGUA ZARCA,ENCINO SOLO, JAGUEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS, MESA DEL COROZO, RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, SAN JUANITO Y SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | AGUA ZARCA, ENCINO SOLO, JAGUEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS, MESA DEL COROZO, RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, SAN JUANITO Y SANTA INÉS | FISMDF / 2021 | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-013-2021 | |||||||||
1 |
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LANDA DE MATAMOROS, LOCALIDAD CAMARONES |
CAMARONES | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
2 |
|
LANDA DE MATAMOROS | FISMDF / 2021 | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-022-2021 | |||||||||
41 | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIAD DE EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL HUMO | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-020-2021 | VER | |||||||
3 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROVIDENCIA EN BARRIO DEL CENTRO Y CALLE LOS REBELDES EN BARRIO LA LUZ, DE LA LOCALIDAD DE TILACO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | TILACO | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
4 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A BARRIO LOS TEPAMES | VALLE DE GUADALUPE | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
5 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | SAN JUANITO | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
6 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE BARRIO SANTA ROSA | LA VUELTA | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
7 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | JAGÜEY COLORADO | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
8 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA SILLETA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LA SILLETA | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
9 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE JACALILLA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | JACALILLA | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
10 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CONTINUIDAD DE LA CALLE DAMIÁN CARMONA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO | LA LAGUNITA | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
11 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL NARANJO | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
12 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE OTATES, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | OTATES | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
13 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL AGUACATE | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
14 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LAS LOCALIDADES DE MESA DEL FORTÍN, MESA DEL JAGUEY, PUERTO Y CERRO DE SAN AGUSTÍN Y CERRO DE SAN AGUSTÍN DEL TRAMO AGUA ZARCA AL CRUCERO. | MESA DEL FORTÍN | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
15 | TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL EN LA LLEGADA DE LA LOCALIDAD DE RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | RÍO VERDITO | FISMDF / 2021 | VER | VER | ||||||||||
16 | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL PEMOCHE | FISMDF / 2021 | VER | VER | ||||||||||
17 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE E INTRODUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD ACATITLÁN DE ZARAGOZA POR CALLE PRINCIPAL. | ACATITLÁN DE ZARAGOZA | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
18 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LOS VAZQUEZ EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD PUERTO DE GUADALUPE. | PUERTO DE GUADALUPE | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
19 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE NEBLINAS | NEBLINAS | FISMDF / 2021 | VER | VER | VER | |||||||||
40-1, 40-2 y 40-3 | GASTOS INDIRECTOS | LANDA DE MATAMOROS | FISMDF / 2021 | VER | |||||||||||
26 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS (TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS PRIMARIA CENTENARIO 5 DE MAYO. | EL HUMO | FISMDF / 2021 | MLM-DUOP-FISMDF-AD-021-2021 | |||||||||||
7.1 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | ACATITLÁN DE ZARAGOZA, AGUA ZARCA, ARBOLEDAS, BUENAVISTA, CERRO DE LA PALMA, CERRO DE SAN AGUSTÍN, EL AGUACATE, EL ALAMBRE, EL CARNICERO, EL CHARCO, EL HUMO, EL LOBO, EL MADROÑO, EL PEMOCHE,ENCINO SOLO, JACALILLA, JAGÜEY COLORADO, LA AGÜITA, LA ALBERCA, LA FLORIDA, LA LAGUNITALA LIMA, LA MARGARITA, LA POLVAREDA, LA REFORMA, LA SIERRITA, LA TINAJA, LA VUELTA, LA YERBABUENA, LA YESCA, LAGUNITA DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS, LAS ÁNIMAS, LAS VALLAS, MALPAÍS, MESA DEL JAGÜEY, NELINAS, OTATES, PALO VERDE, PINALITO DE LA CRUZ, POTRERO DEL LLANO, PUERTO DE GUADALUPE, PUERTO DE SAN AGUSTÍN, PUERTO HONDO,RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, RÍO VERDITO, SAN JUANITO, SANTA INÉS, TANGOJÓ, TILACO, TRES LAGUNAS, TRES LAGUNAS DE AGUA ZARCA Y VALLE DE GUADALUPE | FISMDF / 2021 | MLM-CPDM-FISMDF-SH-034-2021 | |||||||||||
7.6 (48275, 53735, 53778, 54169, 54213, 54429, 54973, 55041, 55089, 55381, 55506, 55682, 55571, 55602, 55523, 55821, 56124, 56158, 56191, 56646, 56850, 56866, 56889, 44880, 57021) | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA | ACATITLÁN DE ZARAGOZA, AGUA ZARCA, ARBOLEDAS, EL AGUACATE, EL AGUACATE DE NEBLINAS, EL LOBO, ENCINO SOLO, JAGÜEY COLORADO, LA LAGUNITA, LA LIMA, LA REFORMA, LA VUELTA, LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS, LAS VALLAS, NEBLINAS, | FISMDF / 2021 | MLM-CPDM-FISMDF-SH-039-2021 | |||||||||||
7.4 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME | ARBOLEDAS, EL HUMO, EL LOBO, LA ALBERCA, LA FLORIDA, LA SILLETA, LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS, MALPAÍS, MESA DEL FORTÍN, PALO VERDE, PINALITO DE LA CRUZ, REFORMA DE SAN ISIDRO, SAN ONOFRE Y TRES LAGUNAS | FISMDF / 2021 | MLM-CPDM-FISMDF-SH-037-2021 | |||||||||||
7.5 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME | AGUA ZARCA, ARBOLEDAS, EL CHARCO, EL HUMO, EL LOBO, LA FLORIDA, LA SILLETA, LA YESCA, JAGÜEY COLORADO, NEBLINAS, LAGUNITA DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS, LAS ÁNIMAS, MESA DEL FORTÍN, MESA DEL JAGÜEY, PINALITO DE LA CRUZ, POTRERO DEL LLANO, PUERTO DE GUADALUPE, RÍO VERDITO, SAN JUANITO, SAN ONOFRE, VALLE DE GUADALUPE | FISMDF / 2021 | MLM-CPDM-FISMDF-SH-038-2021 | |||||||||||
7.2 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS | AGUA ZARCA, EL AGUACATE DE NEBLINAS, EL SABINITO, JUGÜEY COLORADO, LAGUNITA DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS, MALPAÍS, MESA DEL FORTÍN, NEBLINAS, PINALITO DE LA CRUZ, POTRERO DEL LLANO, PUERTO DE GUADALUPE, PUERTO DE SAN AGUSTÍN, RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, SAN ONOFRE, TRES LAGUNAS, VALLE DE GUADALUPE | FISMDF / 2021 | MLM-CPDM-FISMDF-SH-035-2021 | |||||||||||
7.3 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME | ACATITLÁN DE ZARAGOZA, AGUA ZARCA, EL AGUACATE, EL AGUACATE DE NEBLINAS, EL LOBO, EL MADROÑO, ENCINO SOLO, JAGÜEY COLORADO, LA AGÜITA, LA LAGUNITA, LA REFORMA, LA REFORMA DE SAN ISIDRO, LA SIERRITA, LA VUELTA, LAGUNITS DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS, LAS VALLAS, MALPAÍS, MESA DE LA CRUZ, MESA DEL COROZO, MESA DEL FORTÍN, NEBLINAS, OTATES, PALO VERDE, PINALITO DE LA CRUZ, POTRERO DEL LLANO, PUERTO DE SAN AGUSTÍN, PUERTO DEL SABINO, RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, SAN ONOFRE, SANTA INÉS, TANGOJÓ, TILACO, TRES LAGUNAS, TRES LAGUNAS DE AGUA ZARCA Y VALLE DE GUADALUPE | FISMDF / 2021 | MLM-CPDM-FISMDF-SH-036-2021 | |||||||||||
36 36-12666 42-8016 43-11886 44-11953 45-182586 46-200432 46-200465 48-218844 49-218899 50-218990 51-219042 52-219094 53-219251 54-219326 55-219378
|
AMPLIACION DE OLLA COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. |
LANDA DE MATAMOROS, LAGUNITA DE SAN DIEGO, TRES LAGUNAS, LA LAGUNITA, LA POLVAREDA, LA SILLETA, PALOVERDE, EL HUMO, EL LOBO, POTRERO DEL LLANO, PINALITO DE LA CRUZ, TRES LAGUNAS (AGUA ZARCA), LA VUELTA, EL AGUACATE, VALLE DE GUADALUPE |
FISMDF / 2021 | MLM-CPDM-FISMDF-SC-040-2021 |
|
FISE 2021 |
|||||||||||||||
NUM. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | FONDO | OFICIO DE APROBACIÓN | ACTA INTEGRACIÓN DE COMITE | INVITACIÓN A LICITACIÓN | JUNTA DE ACLARACIONES | ACTAS DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA | DICTAMEN DE FALLO | CONTRATO | REVISAR CONTRATO | AVANCE FÍSICO | CONVENIO MOFICATAORIO | ACTA ENTREGA CONTRATISTA-CONTRATANTE | LINK |
2021-00276 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y EMISOR DE LLEGADA A PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE TILACO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | TILACO | FISE / 2021 | 2021GEQ00465 | VER | VER | VER | VER | MLM-DUOP-FISE-IR-004-2021 | VER | https://www.landadematamorosqro.gob.mx/images/OBRAS_2018-2021/2021/FISE_2021/2021-00276/2021-00276_CONTRATO_MLM-DUOP-FISE-IR-004-2021_2.pdf | ||||
2021-00277 | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN LA CALLE CEIBA A CALLE DAMIAN CARMONA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LA LAGUNITA | FISE / 2021 | 2021GEQ00466 | VER | VER | VER | VER | VER | MLM-DOUP-FISE-IR-005-2021 | VER | https://www.landadematamorosqro.gob.mx/images/OBRAS_2018-2021/2021/FISE_2021/2021-00277/2021-00277_CONTRATO_MLM-DOUP_FISE-IR-005-2021.pdf | |||
2021-00278 | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL COLECTOR DE LLEGADA A LA LAGUNA DE SAN MIGUEL EN BARRIO SAN MIGUEL, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LANDA DE MATAMOROS | FISE / 2021 | 2021-00278 | VER | VER | VER | VER | VER | MLM-DOUP-FISE-AD-006-2021 | VER | VER | https://www.landadematamorosqro.gob.mx/images/OBRAS_2018-2021/2021/FISE_2021/2021-00278/2021-00278_CONTRATO_MLM-DUOP-FISE-AD-006-2021.pdf | ||
2021-00279 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LA SIERRITA | FISE / 2021 | 2021GEQ00468 | VER | VER | VER | VER | MLM-DUOP-FISE-AD-007-2021 | VER | VER | https://www.landadematamorosqro.gob.mx/images/OBRAS_2018-2021/2021/FISE_2021/2021-00279/2021-00279_CONTRATO_MLM-DUOP-FISE-AD-007-2021_2.pdf |
|||
2021-00280 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, EN LANDA DE MATAMOROS, BARRIO CHACATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LANDA DE MATAMOROS | FISE / 2021 | 2021GEQ00469 | VER | VER | VER | VER | VER | MLM-DUOP-FISE-IR-008-2021 | VER | ||||
2021-00451 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RIO VERDITO-AGUA ZARCA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | AGUA ZARCA | FISE / 2021 | 2021GEQ00897 | VER | VER | VER | VER | MLM-DUOP-FISE-IR-023-2021 | VER |
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
Información General de proyectos:
GEQ 2020 |
||||||||||||
NUM. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | FONDO | OFICIO DE APROBACIÓN | INVITACIÓN A LICITACIÓN | JUNTA DE ACLARACIONES | DICTAMEN DE FALLO | CONTRATO | REVISAR CONTRATO | AVANCE FÍSICO | CONVENIO MOFICATAORIO | ACTA ENTREGA CONTRATISTA-CONTRATANTE |
2020-00815 | ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LANDA DE MATAMOROS, QRO. | GEQ / 2020 | 2020GEQ01488 | VER | VER | VER | MLM-DUOP-GEQ-IR-032-2020 |
FISMDF 2020 |
|||||||||||||
NUM. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | FONDO | OFICIO DE APROBACIÓN | INVITACIÓN A LICITACIÓN | JUNTA DE ACLARACIONES | DICTAMEN DE FALLO | CONTRATO | REVISAR CONTRATO | AVANCE FÍSICO | OFICIO DE APROBACIÓN REGULARIZADO | CONVENIO MOFICATAORIO | ACTA ENTREGA CONTRATISTA-CONTRATANTE |
11-17351 | CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIANO PALACIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | AGUA ZARCA | FISMDF/ 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SE-011-2020 | VER | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-031-2020 | VER | |||||
2-65-25 | AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR DEL ACCESO A LA ESCUELA HASTA LA PRESITA EN LOCALIDAD DE EL PEMOCHE LANDA DE MATAMOROS QUERETARO.- 6265 | EL PEMOCHE | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SE-002-2020 | VER | VER | VER | ||||||
3-8549 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE SAN AGUSTÍN LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO | CERRO DE SAN AGUSTÍN | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SE-003-2020 | VER | VER | VER | ||||||
4-8778 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD VALLE DE GUADALUPE ASENTAMIENTO VALLE DE GUADALUPE | VALLE DE GUADALUPE | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SE-004-2020 | VER | VER | VER | ||||||
5-8869 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD LA YESCA ASENTAMIENTO LA YESCA | LA YESCA | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SE-005-2020 | VER | VER | VER | ||||||
6-8964 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN ONOFRE ASENTAMIENTO SAN ONOFRE | SAN ONOFRE | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SE-006-2020 | VER | VER | VER | ||||||
7-9076 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS, QRO | PUERTO DE SAN AGUSTÍN | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SE-007-2020 | VER | VER | VER | ||||||
8-9616 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD LAGUNITA DE SAN DIEGO, ASENTAMIENTO LAGUNITA DE SAN DIEGO. | LAGUNITA DE SAN DIEGO | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SE-008-2020 | VER | VER | VER | ||||||
9-10478 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD MESA DEL JAGÜEY JAGÜEY DEL MUERTO ASENTAMIENTO MESA DEL JAGÜEY JAGÜEY DEL MUERTO | MESA DEL JAGUEY | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SE-009-2020 | VER | VER | VER | ||||||
10-15776 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE RIÓ VERDITO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | RÍO VERDITO | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SE-010-2020 | VER | VER | VER | ||||||
11-25381 | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LAS MESITAS | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SE-012-2020 | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-033-2020 | ACTA DE ENTREGA | ||||||
12-13100 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE LANDA DE MATAMOROS. | EL AGUACATE | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SG-013-2020 | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-034-2020 | ACTA DE ENTREGA | ||||||
13-13578 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LA REFORMA | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SG-014-2020 | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-035-2020 | ACTA DE ENTREGA | ||||||
14-23291 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA BARRIO LINDA VISTA, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS. | AGUA ZARCA | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SG-015-2020 | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-036-2020 | ACTA DE ENTREGA | ||||||
15-23359 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LANDA DE MATAMOROS CALLE ALLENDE ENTRE HIDALGO Y CARRETERA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL | LANDA DE MATAMOROS, QRO. | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SG- 016-2020 | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-037-2020 | ACTA DE ENTREGA | ||||||
16-23443 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD TRES LAGUNAS BARRIO EL RINCÓN | TRES LAGUNAS | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SG-017-2020 | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-038-2020 | ACTA DE ENTREGA | ||||||
17-23602 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD TILACO CALLE 5 DE MAYO. | TILACO | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SG-018-2020 | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-039-2020 | ACTA DE ENTREGA | ||||||
18-23676 | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LANDA DE MATAMOROS, LOCALIDAD LANDA DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL | LANDA DE MATAMOROS, QRO. | FISMDF / 2020 | MLM-CPDM-FISMDF-SG-019-2020 | VER | MLM-DUOP-FISMDF-AD-040-2020 | ACTA DE ENTREGA | ||||||
